在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務員考試網(wǎng)提供:全國公務員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領取電子版考試資料】。微信搜索關注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 貴州茅臺酒股份有限公司 2020年管理、技術人員招聘職位表 | |||||||||||||
序號 | 單位 (部門) | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 職位簡介 | 性別 | 年齡 | 院校類別 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格/職稱 | 工作經(jīng)歷要求 | 其他要求 |
1 | 審計部 | 投資審計員 (設備方向) | 1 | 投資項目可行性報告審查、招投標文件擬寫、項目預結算審計 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 一級學科:機械類 | 事務所或國有企業(yè)從事經(jīng)濟責任審計工作3年以上 | ||
2 | 審計部 | 投資審計員 (內(nèi)部控制評價方向) | 1 | 組織實施公司內(nèi)部控制體系運行評價工作和審計工作、出具內(nèi)部控制評價報告 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 二級學科:審計學、會計學、財務管理 | 事務所或國有企業(yè)從事經(jīng)濟責任審計工作3年以上 | ||
3 | 審計部 | 經(jīng)濟責任審計員 | 1 | 組織實施對下屬單位經(jīng)濟責任審計、專項審計、財務收支審計工作 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 二級學科:審計學、會計學、財務管理 | 事務所或國有企業(yè)從事經(jīng)濟責任審計工作3年以上 | ||
4 | 財務處 | 統(tǒng)計分析員 | 1 | 負責子公司統(tǒng)計指標報送監(jiān)管及集團統(tǒng)計管理 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 學科門類:經(jīng)濟學類、管理類、理學類 | 中級職稱以上 | 從事大二型以上企業(yè)集團或地市級以上政府部門統(tǒng)計工作2年以上工作經(jīng)驗 | |
5 | 財務處 | 金融風險 管理員 | 2 | 負責金融業(yè)務分析研究及集團金融類公司日常監(jiān)管 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 學科門類:經(jīng)濟學類、管理學類 | 具有特許金融分析師證書(CFA)或金融風險管理師證書(FRM) | 具備銀行、證券、保險法人企業(yè)、省級分支機構或金融監(jiān)管機構合規(guī)、風險管理部門3年以上工作經(jīng)驗 | 滿足上述職業(yè)資格/職稱或工作經(jīng)歷要求任一項均可 |
6 | 財務部 | 經(jīng)濟活動 分析員 | 1 | 從事經(jīng)濟活動或稅收分析,需要較強的專業(yè)素養(yǎng)及文字功底 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 一級學科:經(jīng)濟學類、金融學類、工商管理類、財政學類 | 具有以下職稱之一: 會計師、稅務師 | 大型企業(yè)、會計師事務所、稅務師事務所從事分析工作3年以上 | 通過CPA或CFA資格考試不限制專業(yè)及院校 |
7 | 財務部 | 核算會計 | 2 | 從事會計核算及財務相關業(yè)務的處理 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 一級學科:經(jīng)濟學類、金融學類、工商管理類、財政學類 | 獲得會計中級以上職稱的不限專業(yè) | ||
8 | 法律知保部 | 公司律師 | 8 | 1.對公司重要經(jīng)營決策、規(guī)章制度、合同進行法律審核; 2.參與辦理公司和重要子公司改制重組、并購上市、產(chǎn)權轉讓、破產(chǎn)重整、和解及清算等重大事項; 3.組織開展合規(guī)管理、風險管理、外聘律師管理、法治宣傳教育培訓; 4.組織處理訴訟、仲裁案件;為公司各單位部門提供法律咨詢服務; 5.參與公司各類經(jīng)營管理活動的法律風險防控; 6.從事商標、專利、著作權等知識產(chǎn)權管理和廣告宣傳過程中的法律風險防控。 | 男6人女2人 | 本科35周歲以下, 碩士及 博士40周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 二級學科:法學 | 通過國家法律職業(yè)資格考試A證 | 同等條件下可優(yōu)先考慮具有2年以上法律或金融工作經(jīng)驗的人員 | 1.男、女考試成績分別排序,分別錄??; 2.碩士研究生及以上學歷的,要求本科階段學習專業(yè)為法學 |
9 | 質(zhì)量部 | 包貯材料 檢驗員 | 3 | 承擔包裝材料、陶壇、與酒接觸的不銹鋼制品檢驗工作 | 男 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | “211工程”院校 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 二級學科:材料科學與工程、質(zhì)量管理工程、統(tǒng)計學 | |||
10 | 物資供應中心 | 綜合管理崗 | 3 | 主要負責信息化管理工作,含相關工作信息的收集整理、統(tǒng)計分析、上傳報送及信息化平臺的建設完善等;負責公司有機生產(chǎn)、加工,綠色認證申報認證及監(jiān)督管理工作 ;負責部門倉庫安全管理,安全制度的建立完善及安全監(jiān)督檢查系列工作。 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:食品科學與工程類、電子信息類、安全科學與工程類 | 有相關崗位三年以上工作經(jīng)驗的優(yōu)先 | ||
11 | 設備能源管理部 | 預決算員 | 1 | 負責部門項目預算、年度預算,開展全面預算管理 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 二級學科:財務管理、會計學、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 有設備設施安裝工程預算工作經(jīng)驗、獲得中級職稱者優(yōu)先 | ||
12 | 信息中心 | 信息系統(tǒng) 管理員 | 3 | 負責信息系統(tǒng)和配套基礎設施的規(guī)劃、建設、開發(fā)、運維和應用推廣,開展和實施信息化、兩化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術應用相關工作 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | “211工程”院校 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:計算機類、電子信息類 | 有信息系統(tǒng)項目規(guī)劃、建設、開發(fā)、運維和應用推廣工作經(jīng)驗2年以上的,院校類別放寬為二類本科及以上 | ||
13 | 信息中心 | 數(shù)據(jù)分析員 | 2 | 數(shù)據(jù)應用分析需求,結合內(nèi)外部數(shù)據(jù)及技術,完成應用架構、算法模型設計及數(shù)據(jù)應用分析 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | “211工程”院校 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:數(shù)學類、統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類 | |||
14 | 技術中心 | 科研人員(白酒風味、食品安全研究方向) | 4 | 從事白酒風味與品質(zhì)、食品安全方面的科研工作 | 不限 | 碩士28周歲以下 博士32周歲以下 | “世界一流大學建設高?!碑厴I(yè),或所學專業(yè)為“一流建設學科” | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:食品科學與工程、化學、輕工技術與工程、藥學、中藥學、食品科學與工程、化學、輕工技術與工程、化學工程與技術、環(huán)境科學與工程、儀器科學與技術 二級學科:分析化學、發(fā)酵工程、食品科學、藥物分析學、食品科學、環(huán)境科學、環(huán)境工程、有機化學、分析化學、高分子化學與物理、物理化學、化學工程、生物化工、應用化學、發(fā)酵工程、測試計量技術及儀器 | 1.本科階段要求一類本科及以上; 2.具有復雜基質(zhì)分離純化目標化合物經(jīng)驗、有機化合物結構鑒定及合成經(jīng)驗、液質(zhì)聯(lián)用儀、氣質(zhì)與核磁共振儀譜圖解析經(jīng)驗者優(yōu)先 | ||
15 | 技術中心 | 科研人員(原輔料研究方向) | 4 | 從事釀酒用高粱、小麥品種選育方面的科研工作 | 不限 | 碩士28周歲以下 博士32周歲以下 | “世界一流大學建設高校”畢業(yè),或所學專業(yè)為“一流建設學科” | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:農(nóng)學、作物學、農(nóng)業(yè)資利用、植物保護 二級學科:作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種 | 1.本科階段要求一類本科及以上; 2.有釀酒用高粱、小麥品育種工作經(jīng)驗者年齡可適當放寬。 | ||
16 | 技術中心 | 科研人員(生態(tài)環(huán)保研究方向) | 4 | 1.從事生態(tài)規(guī)劃、生態(tài)評價或固體廢物無害化、資源化、減量化等處理技術研究相關工作; 2.對區(qū)域生態(tài)環(huán)境開展調(diào)查、評價、研究,協(xié)助編寫生態(tài)資源調(diào)查報告等; 3.負責或參與公司環(huán)境咨詢、生態(tài)修復類、固廢資源化基礎應用研究類項目 | 不限 | 碩士28周歲以下 博士32周歲以下 | “世界一流大學建設高校”畢業(yè),或所學專業(yè)為“一流建設學科” | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:生物學類、環(huán)境科學與工程類、地理學、化學工程與技術類、大氣科學類 二級學科:生態(tài)學、環(huán)境科學、環(huán)境工程、自然地理學、地理信息系統(tǒng)、化學工程 | 1.本科階段要求一類本科及以上; 2.具有生態(tài)文明建設評價、考核、規(guī)劃、等相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先; 3.具有白酒丟糟、廢窖泥綜合利用等相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先 | ||
17 | 技術中心 | 科研人員(微生物研究方向) | 7 | 從事釀造功能與環(huán)境微生物相關研究 | 不限 | 碩士28周歲以下 博士32周歲以下 | “世界一流大學建設高?!碑厴I(yè),或所學專業(yè)為“一流建設學科” | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:輕工技術與工程類、生物學類、食品科學與工程類、化學工程與技術與環(huán)境科學與工程類 二級學科:發(fā)酵工程、微生物學、食品科學、生物化學、分子生物學與生物化工、環(huán)境科學、生態(tài)學 | 1.本科階段要求一類本科及以上; 2.在研究方向相應SCI期刊發(fā)表(含接受)文章的優(yōu)先; 3.熟悉常見的生物信息工具、方法及數(shù)據(jù)庫,熟練使用以下任意一種計算機編程語言(Python/Perl/R/Matlab/Java/C)的優(yōu)先; 4.具備微生物組學數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗者,且能夠熟練處理微生物二代測序數(shù)據(jù)者優(yōu)先 | ||
18 | 規(guī)劃建設部 | 工程管理崗 | 4 | 從事工程規(guī)劃、設計工作 | 男 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 二級學科:建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、工程管理、建筑電氣與智能化 | |||
19 | 規(guī)劃建設部 | 預決算員 | 1 | 從事工程預算、結算審核,攔標價核對等工程造價相關工作 | 男 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 二級學科:工程造價、建筑電氣與智能化 | 助理工程師以上 | 從事工程造價相關工作3年以上 | |
20 | 規(guī)劃建設部 | 工程管理員 | 2 | 從事工程安全、工程消防方面的管理工作 | 男 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:土木類 二級學科:安全工程、消防工程、建筑電氣與智能化 | 注冊二級安全工程師以上或注冊二級消防工程師以上 | 有工程消防、工程安全、建筑電氣與智能化有2年以上工作經(jīng)驗 | |
21 | 生產(chǎn)管理部 | 工藝管理崗 | 8 | 從事生產(chǎn)技術管理、工藝執(zhí)行管控、生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集與分析和應用、生產(chǎn)檢測、檢測數(shù)據(jù)收集與分析等工作。 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 一級學科:化學類、生物科學類、化工與制藥類、食品科學與工程類、生物工程類、輕工技術與工程類 二級學科:生物技術、發(fā)酵工程 | |||
22 | 生產(chǎn)管理部 | 工藝設施 管理員 | 1 | 從事釀酒工藝基礎設施維護工作 | 男 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 二級學科:土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化 | |||
23 | 環(huán)境保護部 | 環(huán)保管理崗 | 3 | 從事環(huán)保污染控制與管理,環(huán)境督察、監(jiān)察與污染控制管理 | 不限 | 本科30周歲以下 碩士32周歲以下 博士35周歲以下 | 二類本科及以上 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應 | 一級學科:環(huán)境科學與工程類 | |||
合計 | 67 | ||||||||||||
注:1.年齡計算截止日期為2020年3月31日,出生日期以身份證出生日期為準。
2.表中專業(yè)分類以教育部發(fā)布的《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012)》為準。
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關注
推送事業(yè)單位招聘信息